歡迎來到篤摯儀器(上海)有限公司!
服務(wù)熱線:02158951091
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號(hào):QNix 4500
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-08-29
訪 問 量:3454
立即咨詢
聯(lián)系電話:02158951091
QuaNix 4500 尼克斯膜厚儀的技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | QuaNix 4200 | QuaNix 4500 | QuaNix 1200 | QuaNix 1500 | QuaNix 7500 | QuaNix keyless |
| 基體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
| 探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||
| 顯示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
| 測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
| 測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
| 顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
| 工作溫度 | -10-+60℃ | |||||
| 溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |||||
| 存儲(chǔ) | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
|
| 3900個(gè)測量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 | |||||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
| 統(tǒng)計(jì)功能 | - | 平均值、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||||
| 超限報(bào)警 | - | 上下限 | ||||
| 最小基體 | 10mm×10mm | |||||
| 最小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
| 最薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
| 電源 | 5號(hào)電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號(hào)電池2節(jié) | |||
| 重量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
| 尺寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||

C
CODE

聯(lián)系電話:17321369640

聯(lián)系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16027846號(hào)-6 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)